Wyniki AGNIESZKA GUTOWSKA-WOŹNIAK
| AGNIESZKA GUTOWSKA-WOŹNIAK | |||||||
| LP | DATA | ZAWODY | KOŃ | RANGA | DYSTANS | MIEJSCE | TEMPO | 
| km | km/h | ||||||
| 1 | 17.06.2004 | Koczek | Camel | CEI 2* | 60 km | 10 | 12,29 | 
| 60 | |||||||
| 2 | 15.10.2006 | Geniusze | El Amigo | ZOO L | 30 km | 8 | 10,04 | 
| 30 | |||||||
| 3 | 04.05.2007 | Koczek | El Amigo | ZOO P | 48 km | 4 | 13,87 | 
| 48 | |||||||
| 4 | 05.07.2008 | Bieruń | El Amigo | ZR 1* | 45 | eliminacja | |
| 5 | 26.07.2008 | Geniusze | Eminem | ZR 1* | 60 | 2 | 13,94 | 
| 5 | 15.08.2008 | Stare Żukowice | Eminem | ZOO 1* | 41 | 3 | 16,58 | 
| 101 | |||||||
| 6 | 24.07.2009 | Kuźnia Nowowiejska | Essa | ZO L | 30 | 7 | 13,59 | 
| 7 | 23.08.2009 | Geniusze | Essa | Z0 L | 31,3 km | 13 | 12,55 | 
| 61,3 | |||||||
| 8 | 30.07.2010 | Geniusze | Sangar | ZK P | 53,2 | 7 | 15,47 | 
| 53,2 | |||||||
| 9 | 17.06.2011 | Geniusze | Ajman | ZK L | 32,5 | 3 | 13,47 | 
| 9 | 29.07.2011 | Geniusze | Ajman | ZK L | 32,5 | 7 | 13,57 | 
| 9 | 16.09.2011 | Geniusze | Ajman | ZK MPMK | 32,5 | 4 | 13,96 | 
| 97,5 | |||||||
| 10 | 15.06.2012 | Ruś Mała | Ajman | ZK P | 51,7 | eliminacja | |
| 11 | 27.07.2012 | Geniusze | Santi | ZK P | 52,4 | 5 | 12,58 | 
| 12 | 21.09.2012 | Koczek | Santi | ZK P | 58,8 | 3 | 14,22 | 
| 13 | 05.10.2012 | Ciosny | Ajman | ZK P | 43,4 | 9 | 13,86 | 
| 154,6 | |||||||
| 14 | 28.06.2013 | Ciosny | Santi | ZK N | 80 | 7 | 14,99 | 
| 15 | 21.09.2013 | Geniusze | Santi | ZK N | 84,1 | 2 | 13,64 | 
| 16 | 18.10.2013 | Geniusze | Santi | CEN 1* | 89,4 | 2 | 16,71 | 
| 253,5 | |||||||
| 17 | 5/6.09.2014 | Koczek | Santi | ZK L | 31,2 | 2 | 13,97 | 
| 18 | 19/21.09.2014 | Kurtuvenai- Litwa | Santi | CEI 1* | 80 | 3 | 16,35 | 
| 19 | 11.10.2013 | Geniusze | Santi | CEN 2* | eliminacja | ||
| 20 | 30.05.2015 | Stare Zukowice | Santi | CEI 2* | eliminacja | ||
| 21 | 18.07.2015 | Ciosny | Santi | CEI 1* | 80 | 7 | 16,39 | 
| 22 | 18.07.2015 | Ciosny | Sabih | ZK L | 20 | 2 | 13,87 | 
| 111,2 | |||||||
| RAZEM | 970,3 | ||||||
