Wyniki Asłan
| ASŁAN | |||||||
| LP | DATA | ZAWODY | ZAWODNIK | RANGA | DYSTANS | MIEJSCE | TEMPO |
| km | km/h | ||||||
| 1 | 05.05.2007 | Koczek | K. Kłosek | ZR P | 48 | 4 | 13,27 |
| 2 | 23.06.2007 | Koczek | S. Kosicki | ZOO 1* | 63 | 3 | 15,68 |
| 3 | 18.08.2007 | Geniusze | K. Kłosek | ZR P | 59 | 6 | 12,84 | 4 | 22.09.2007 | Warka | K. Kłosek | CEI 2* | 89 | 5 | 16,46 |
| 5 | 27.10.2007 | Koczek | K. Kłosek | ZOO 2* | 80 | 1 | 14,34 |
| 6 | 05.07.2008 | Bieruń | B. Szlezyngier | ZR 1* | 45 | 1 | 14,23 |
| 7 | 19.07.2008 | Kuźnia | B. Szlezyngier | CEI 2* | 80 | 3 | 13,15 |
| 8 | 15.08.2008 | Stare Żukowice | B. Szlezyngier | ZOO 1* | 41 | 2 | 17,29 |
| 9 | 06.09.2008 | Warka | B. Szlezyngier | CEI 3* | eliminacja | 10 | 15.11.2008 | Geniusze | B. Szlezyngier | ZR P | 56 | 5 | 14,76 |
| 11 | 06.06.2009 | Stare Żukowice | B. Szlezyngier | CEN 1* | 82 | 3 | 14,31 |
| 12 | 08.08.2009 | Kopenhaga | B. Szlezyngier | CEI 1* | 83 | 1 | 12,8 |
| 13 | 03.10.2009 | Geniusze | B. Szlezyngier | CEN 1* | 96,6 | 1 | 16,04 |
| 14 | 06.06.2010 | Ruś Mała | B. Szlezyngier | ZOO L | 34 | 7 | 12,75 |
| 15 | 03.07.2010 | Litwa | B. Szlezyngier | CEI 2* | 120 | 2 | 12,88 |
| 16 | 09.10.2010 | Geniusze | B. Szlezyngier | CEN 2* | 124,7 | 1 | 14,64 |
| 17 | 14.05.2011 | Ciosny | B. Szlezyngier | ZK P | 40 | 6 | 14,04 |
| 18 | 30.07.2011 | Geniusze | B. Szlezyngier | CEN 2* | 124,7 | 1 | 12,53 |
| 19 | 01.10.2011 | Gartow-Niemcy | B. Szlezyngier | CEI 2* | 120 | 16 | 12,28 |
| 20 | 02.06.2012 | Luhmuhlen-Niemcy | K. Kłosek | CEI 2* | 120 | 7 | 13,91 |
| 21 | 04.08.2012 | Molsridtet - Dania | B. Szlezyngier | CEI 1* | 83 | 4 | 14,48 |
| 22 | 20.10.2012 | Vesilahti - Finlandia | B. Szlezyngier | CEI 2* | eliminacja | ||
| 23 | 21.06.2013 | Dillingen - Niemcy | K. Kłosek | CEI 2* | 120 | 14 | 15,10 |
| 24 | 13.10.2013 | Topolczanki- Słowacja | K. Kłosek | CEI 1* | 80 | 7 | 14,38 |
| 25 | 10.05.2014 | Ermelo-Holandia | K. Kłosek | CEI 3* | eliminacja | ||
| RAZEM | 1789,0 | ||||||
